1. 计价与订单总额
币种为美元(USD),价格按每份一次性预付费数据套餐计。下列为公开参考价,不代表实时库存;24 个目的地均可比较 1、3、5、10 GB 套餐。实际供应情况和最终总额在付款前以书面报价确认,不会自动扣费。
应付总额=所选套餐金额+事先披露并同意的适用税费或定制服务费。我们不会收取未事先列示的额外费用。未经确认不同价格和产品条件,你可不购买,亦不会产生咨询费。
2. 目的地套餐价目表
本价目表更新于 2026 年 10 月 14 日,采用与首页和套餐详情相同的数据。天数分别为 1 GB / 7 天、3 GB / 15 天、5 GB / 30 天和 10 GB / 30 天。
| 目的地 | 1 GB / 7 天 | 3 GB / 15 天 | 5 GB / 30 天 | 10 GB / 30 天 |
|---|---|---|---|---|
| 日本JP | US$4.50 | US$9.00 | US$13.50 | US$22.50 |
| 美国US | US$5.00 | US$10.00 | US$15.00 | US$25.00 |
| 法国FR | US$4.50 | US$9.00 | US$13.50 | US$22.50 |
| 泰国TH | US$4.00 | US$8.00 | US$12.00 | US$20.00 |
| 英国GB | US$5.00 | US$10.00 | US$15.00 | US$25.00 |
| 新加坡SG | US$4.00 | US$8.00 | US$12.00 | US$20.00 |
| 意大利IT | US$4.50 | US$9.00 | US$13.50 | US$22.50 |
| 澳大利亚AU | US$5.00 | US$10.00 | US$15.00 | US$25.00 |
| 韩国KR | US$4.50 | US$9.00 | US$13.50 | US$22.50 |
| 德国DE | US$4.50 | US$9.00 | US$13.50 | US$22.50 |
| 阿联酋AE | US$7.00 | US$14.00 | US$21.00 | US$35.00 |
| 加拿大CA | US$6.00 | US$12.00 | US$18.00 | US$30.00 |
| 西班牙ES | US$4.50 | US$9.00 | US$13.50 | US$22.50 |
| 印度尼西亚ID | US$4.00 | US$8.00 | US$12.00 | US$20.00 |
| 土耳其TR | US$5.00 | US$10.00 | US$15.00 | US$25.00 |
| 巴西BR | US$6.00 | US$12.00 | US$18.00 | US$30.00 |
| 墨西哥MX | US$6.00 | US$12.00 | US$18.00 | US$30.00 |
| 南非ZA | US$6.50 | US$13.00 | US$19.50 | US$32.50 |
| 埃及EG | US$7.00 | US$14.00 | US$21.00 | US$35.00 |
| 新西兰NZ | US$5.50 | US$11.00 | US$16.50 | US$27.50 |
| 中国CN | US$5.00 | US$10.00 | US$15.00 | US$25.00 |
| 马来西亚MY | US$4.00 | US$8.00 | US$12.00 | US$20.00 |
| 越南VN | US$4.00 | US$8.00 | US$12.00 | US$20.00 |
| 沙特阿拉伯SA | US$7.00 | US$14.00 | US$21.00 | US$35.00 |
3. 标准费用与可能的外部费用
| 费用项目 | 金额或标准 |
|---|---|
| 数字交付 / 运费 | US$0.00;无实体卡寄送。 |
| 标准安装资料 / 咨询 | US$0.00。 |
| 我方支付处理附加费 | US$0.00。 |
| 订阅 / 自动续费 / 超额自动扣费 | US$0.00;不设此类自动扣费。 |
| 退款处理费 | US$0.00;符合退款条件时按退款政策处理。 |
| 税费(如适用) | 适用税种、税率和金额在付款前报价中逐项列明;未列示的我方税费不再另收。 |
| 银行 / 付款机构换汇或独立收费 | 由相应机构按其费率独立收取,不由 EVERBRIDGE 加收;付款前请核对。 |
| 跨国组合 / 企业团体 / 额外定制 | 免费咨询,按目的地、人数和需求单独书面报价,未同意前不收费。 |
4. 报价示例与价格调整
示例:新加坡 5 GB / 30 天参考套餐 US$12.00+数字交付 US$0.00+标准安装资料 US$0.00+我方支付处理附加费 US$0.00,在没有适用税费或额外定制服务的情况下,应付 US$12.00。若有适用税费,报价须先列出税率、税额及新总额。
参考价可随供应情况更新,但已接受订单的金额不因后续调价而追溯改变。报价默认有效 7 个自然日;报价过期或库存变化需重新确认,客户不同意可取消未成立的购买。
5. 期限与付款前必须明确的信息
标准方案首次成功连接目的地支持网络时起算,安装本身不开始计时。若特定产品安装即起算,须在报价中醒目标注并另获确认。每份报价必须说明最迟安装/激活日期、网络范围、热点限制及具体到期计算方式,未明确时不收款。
一般咨询与订单确认:[email protected]。退款条件和时限见退款政策,合同成立与条款版本见服务条款。
EVERBRIDGE
联系我们
Unit 903D, 9/F, Cameron Commercial Centre,458-468 Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong返回目的地与套餐 ↗